
| Название | AQH | AQH % | Reach Dly | Reach Dly, % | Reach | Reach % | TSL Dly | TSL Wly | AQH Share | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Все станции | 1,589.8 | 14.81 | 6,876.5 | 64.1 | 9,486.4 | 88.4 | 250 | 1267 | 100.0 | 
| Business FM | 31.4 | 0.29 | 624.4 | 5.8 | 1,401.7 | 13.1 | 54 | 170 | 2.0 | 
| Comedy Radio | 34.9 | 0.33 | 569.0 | 5.3 | 1,624.8 | 15.1 | 66 | 163 | 2.2 | 
| DFM | 25.8 | 0.24 | 492.1 | 4.6 | 1,197.6 | 11.2 | 57 | 163 | 1.6 | 
| Hit fm | 16.3 | 0.15 | 406.6 | 3.8 | 1,302.6 | 12.1 | 43 | 94 | 1.0 | 
| Like FM | 25.8 | 0.24 | 384.0 | 3.6 | 849.3 | 7.9 | 73 | 230 | 1.6 | 
| Love Radio | 25.5 | 0.24 | 532.3 | 5.0 | 1,630.2 | 15.2 | 52 | 118 | 1.6 | 
| Maximum | 27.9 | 0.26 | 453.5 | 4.2 | 1,358.5 | 12.7 | 66 | 155 | 1.8 | 
| Relax FM | 39.6 | 0.37 | 494.2 | 4.6 | 1,422.8 | 13.3 | 87 | 211 | 2.5 | 
| Rock FM | 35.3 | 0.33 | 437.5 | 4.1 | 1,113.7 | 10.4 | 87 | 240 | 2.2 | 
| Авторадио | 65.6 | 0.61 | 1,242.6 | 11.6 | 3,390.5 | 31.6 | 57 | 146 | 4.1 | 
| Весна FM | 4.3 | 0.04 | 98.9 | 0.9 | 318.5 | 3.0 | 47 | 103 | 0.3 | 
| Вести FM | 69.1 | 0.64 | 896.7 | 8.4 | 1,776.1 | 16.5 | 83 | 294 | 4.3 | 
| Восток FM | 6.6 | 0.06 | 163.9 | 1.5 | 488.4 | 4.6 | 43 | 102 | 0.4 | 
| Говорит Москва | 22.9 | 0.21 | 345.8 | 3.2 | 766.1 | 7.1 | 71 | 226 | 1.4 | 
| Детское Радио | 18.2 | 0.17 | 307.4 | 2.9 | 911.6 | 8.5 | 64 | 151 | 1.1 | 
| Дорожное Радио | 55.0 | 0.51 | 926.7 | 8.6 | 2,645.3 | 24.6 | 64 | 157 | 3.5 | 
| Европа Плюс | 59.2 | 0.55 | 1,079.6 | 10.1 | 2,862.8 | 26.7 | 59 | 156 | 3.7 | 
| КоммерсантъFM | 13.0 | 0.12 | 299.3 | 2.8 | 772.2 | 7.2 | 47 | 128 | 0.8 | 
| Комсомольская правда | 11.2 | 0.10 | 233.4 | 2.2 | 652.3 | 6.1 | 52 | 130 | 0.7 | 
| Маяк | 47.4 | 0.44 | 617.1 | 5.7 | 1,744.1 | 16.2 | 83 | 205 | 3.0 | 
| Мегаполис FM | 13.1 | 0.12 | 215.4 | 2.0 | 553.3 | 5.2 | 66 | 179 | 0.8 | 
| Москва FM | 7.9 | 0.07 | 239.5 | 2.2 | 661.9 | 6.2 | 36 | 90 | 0.5 | 
| Наше Подмосковье | 3.8 | 0.04 | 74.3 | 0.7 | 101.6 | 0.9 | 55 | 284 | 0.2 | 
| Наше Радио | 57.6 | 0.54 | 686.3 | 6.4 | 1,735.8 | 16.2 | 91 | 251 | 3.6 | 
| Новое Радио | 8.7 | 0.08 | 145.8 | 1.4 | 341.1 | 3.2 | 65 | 193 | 0.5 | 
| Орфей | - | - | 164.7 | 1.5 | - | - | - | - | - | 
| Радио 7 на семи холмах | 36.4 | 0.34 | 560.5 | 5.2 | 1,733.6 | 16.2 | 70 | 159 | 2.3 | 
| Радио Best FM | 8.8 | 0.08 | 215.0 | 2.0 | 831.2 | 7.7 | 44 | 80 | 0.6 | 
| Радио ENERGY | 55.7 | 0.52 | 904.9 | 8.4 | 2,178.3 | 20.3 | 67 | 193 | 3.5 | 
| Радио Romantika | 20.5 | 0.19 | 319.5 | 3.0 | 984.4 | 9.2 | 69 | 158 | 1.3 | 
| Радио Дача | 53.3 | 0.50 | 749.8 | 7.0 | 2,333.5 | 21.7 | 77 | 173 | 3.4 | 
| Радио Джаз | 25.9 | 0.24 | 425.4 | 4.0 | 1,204.0 | 11.2 | 66 | 162 | 1.6 | 
| Радио Звезда | 40.4 | 0.38 | 496.1 | 4.6 | 1,246.8 | 11.6 | 88 | 245 | 2.5 | 
| Радио Монте-Карло | 34.0 | 0.32 | 443.8 | 4.1 | 1,342.9 | 12.5 | 83 | 191 | 2.1 | 
| Радио России | 62.1 | 0.58 | 506.7 | 4.7 | 1,051.7 | 9.8 | 132 | 447 | 3.9 | 
| Радио России. Культура | 6.3 | 0.06 | 148.0 | 1.4 | 532.4 | 5.0 | 46 | 89 | 0.4 | 
| Радио Шансон | 67.7 | 0.63 | 939.1 | 8.7 | 2,565.6 | 23.9 | 78 | 200 | 4.3 | 
| Радио Шоколад | 14.0 | 0.13 | 218.6 | 2.0 | 794.5 | 7.4 | 69 | 133 | 0.9 | 
| Ретро FM | 65.6 | 0.61 | 1,051.7 | 9.8 | 2,931.3 | 27.3 | 67 | 169 | 4.1 | 
| Русское Радио | 62.6 | 0.58 | 1,050.4 | 9.8 | 2,733.3 | 25.5 | 64 | 173 | 3.9 | 
| Серебряный Дождь | 14.6 | 0.14 | 331.0 | 3.1 | 1,308.8 | 12.2 | 48 | 85 | 0.9 | 
| Спорт FM | 17.2 | 0.16 | 396.8 | 3.7 | 1,039.7 | 9.7 | 47 | 125 | 1.1 | 
| Столица FM | 4.5 | 0.04 | 128.8 | 1.2 | 338.3 | 3.2 | 38 | 100 | 0.3 | 
| Такси FM | 9.7 | 0.09 | 190.0 | 1.8 | 656.1 | 6.1 | 55 | 112 | 0.6 | 
| Эхо Москвы | 93.6 | 0.87 | 879.5 | 8.2 | 1,908.2 | 17.8 | 115 | 371 | 5.9 | 
| Юмор FM | 43.5 | 0.41 | 791.6 | 7.4 | 2,339.3 | 21.8 | 59 | 140 | 2.7 | 
AQH – Average Quarter Hour ('000) – это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.
AQH – Average Quarter Hour (%) — среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.
Reach Daily ('000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.
Reach Daily (%) – это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы.
Reach Weekly ('000) – накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек.
Reach Weekly (%) – накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.
TSL (Time Spent Listening) Daily (min) –суточная продолжительность прослушивания, в минутах.
TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) – продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.
AQH Share – доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.