ТОП-15 самых цитируемых российских блогеров | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | Блогеры | ИЦ |
1 | new | Олег Кашин | 292,63 |
2 | +1 | Рамзан Кадыров | 261,67 |
3 | +10 | Тина Канделаки | 184,32 |
4 | -3 | Алексей Навальный | 96,09 |
5 | +7 | Дмитрий Рогозин | 92,07 |
6 | -1 | Василий Уткин | 87,04 |
7 | new | Марк Фейгин | 72,34 |
8 | -1 | Павел Астахов | 67,75 |
9 | new | Леонид Волков | 62,41 |
10 | new | Александр Овечкин | 48,21 |
11 | new | Ольга Плешакова | 45,38 |
12 | new | Ксения Сухинова | 41,49 |
13 | new | Федор Емельяненко | 40,42 |
14 | new | Анатолий Чубайс | 39,07 |
15 | new | Алексей Пушков | 32,03 |
Методика