| Топ-10 самых цитируемых газет | 
					 
					
						| № | 
						Перемещение | 
						СМИ | 
						ИЦ | 
					 
					
						| 1 | 
						+1 | 
						Известия | 
						15 596,95 | 
					 
					
						| 2 | 
						-1 | 
						КоммерсантЪ | 
						12 224,58 | 
					 
					
						| 3 | 
						0 | 
						Ведомости | 
						7 028,35 | 
					 
					
						| 4 | 
						0 | 
						Российская газета | 
						5 976,09 | 
					 
					
						| 5 | 
						+1 | 
						Комсомольская правда | 
						2 279,65 | 
					 
					
						| 6 | 
						-1 | 
						РБК Daily | 
						1 294,56 | 
					 
					
						| 7 | 
						0 | 
						Московский комсомолец | 
						1 143,52 | 
					 
					
						| 8 | 
						+1 | 
						Новая газета | 
						956,27 | 
					 
					
						| 9 | 
						-1 | 
						Независимая газета | 
						746,08 | 
					 
					
						| 10 | 
						0 | 
						Новые известия | 
						398,82 | 
					 
				
			 
			В мае в рейтинге на первое место переместилась газета «Известия». 
			
				
					
						| Топ-10 самых цитируемых журналов | 
					 
					
						| № | 
						Перемещение | 
						СМИ | 
						ИЦ | 
					 
					
						| 1 | 
						0 | 
						Forbes | 
						3 723,57 | 
					 
					
						| 2 | 
						+1 | 
						Эксперт | 
						84,64 | 
					 
					
						| 3 | 
						+2 | 
						The New Times | 
						79,63 | 
					 
					
						| 4 | 
						+2 | 
						Профиль | 
						75,25 | 
					 
					
						| 5 | 
						+2 | 
						Star Hit | 
						74,10 | 
					 
					
						| 6 | 
						+3 | 
						Огонек | 
						72,33 | 
					 
					
						| 7 | 
						-3 | 
						GQ | 
						51,02 | 
					 
					
						| 8 | 
						+2 | 
						Сноб | 
						49,87 | 
					 
					
						| 9 | 
						new | 
						КоммерсантЪ-Власть | 
						23,89 | 
					 
					
						| 10 | 
						-2 | 
						КоммерсантЪ-Деньги | 
						17,98 | 
					 
				
			 
			Наиболее цитируемым журналом в мае остаётся Forbes. Самое заметное перемещение у издания «Огонек» (+3), который цитировал слова Петра Порошенко о том, что идти на открытый конфликт с Тимошенко не будет, поскольку считает это неправильным с точки зрения непростой ситуации в стране. «Новичком» рейтинга стал журнал «КоммерсантЪ-Власть», который написал в материале "Брюссельский капустник" о завершении в странах Евросоюза четырехдневного выборного марафона в Европейский парламент. 
			  
			  
			
				
					
						| Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов | 
					 
					
						| № | 
						Перемещение | 
						СМИ | 
						ИЦ | 
					 
					
						| 1 | 
						0 | 
						Lifenews | 
						4 959,31 | 
					 
					
						| 2 | 
						0 | 
						Россия 24 | 
						4 788,68 | 
					 
					
						| 3 | 
						+1 | 
						RT | 
						1 859,96 | 
					 
					
						| 4 | 
						-1 | 
						НТВ | 
						1 136,52 | 
					 
					
						| 5 | 
						+1 | 
						Первый канал | 
						803,77 | 
					 
					
						| 6 | 
						-1 | 
						Россия 1 | 
						784,18 | 
					 
					
						| 7 | 
						0 | 
						Дождь | 
						673,19 | 
					 
					
						| 8 | 
						0 | 
						ТВ Центр | 
						291,53 | 
					 
					
						| 9 | 
						+1 | 
						EuroNews | 
						258,28 | 
					 
					
						| 10 | 
						-1 | 
						РЕН ТВ | 
						110,57 | 
					 
				
			 
			В мае лидер рейтинга телеканалов не изменился,  на первом месте телеканал Lifenews. 
			
				
					
						| Топ-8 самых цитируемых радиостанций | 
					 
					
						| № | 
						Перемещение | 
						СМИ | 
						ИЦ | 
					 
					
						| 1 | 
						+1 | 
						Русская служба новостей | 
						3 227,43 | 
					 
					
						| 2 | 
						-1 | 
						Эхо Москвы | 
						2 756,58 | 
					 
					
						| 3 | 
						0 | 
						Радио Свобода | 
						847,63 | 
					 
					
						| 4 | 
						+2 | 
						Вести ФМ | 
						243,67 | 
					 
					
						| 5 | 
						+3 | 
						Коммерсантъ FM | 
						225,91 | 
					 
					
						| 6 | 
						+1 | 
						Маяк | 
						132,44 | 
					 
					
						| 7 | 
						-3 | 
						Business FM | 
						128,19 | 
					 
					
						| 8 | 
						-3 | 
						Голос России | 
						108,42 | 
					 
				
			 
			  
			В мае в рейтинге радиостанций на первое место переместилась «Русская служба новостей». Самое заметное перемещение в рейтинге у радиостанции «Коммерсант FM» (+3). Президент Абхазии Александр Анкваб  в интервью «Коммерсант FM» сообщил о ситуации в Абхазии. 
			  
			 | 
			  | 
			
			
				
					
						| Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов | 
					 
					
						| № | 
						Перемещение | 
						СМИ | 
						ИЦ | 
					 
					
						| 1 | 
						0 | 
						Gazeta.ru | 
						5 754,54 | 
					 
					
						| 2 | 
						0 | 
						Rbc.ru* | 
						4 917,43 | 
					 
					
						| 3 | 
						0 | 
						Lenta.ru | 
						4 679,27 | 
					 
					
						| 4 | 
						0 | 
						Newsru.com | 
						1 278,31 | 
					 
					
						| 5 | 
						+2 | 
						Vesti.ru | 
						1 220,34 | 
					 
					
						| 6 | 
						0 | 
						M24.ru | 
						1 173,38 | 
					 
					
						| 7 | 
						-2 | 
						Fontanka.ru | 
						1 064,69 | 
					 
					
						| 8 | 
						+4 | 
						Inosmi.ru | 
						484,48 | 
					 
					
						| 9 | 
						+11 | 
						Slon.ru | 
						436,72 | 
					 
					
						| 10 | 
						+9 | 
						Euromag.ru | 
						415,94 | 
					 
					
						| 11 | 
						+2 | 
						Bfm.ru | 
						373,98 | 
					 
					
						| 12 | 
						+3 | 
						Inopressa.ru | 
						361,80 | 
					 
					
						| 13 | 
						+3 | 
						Business-gazeta.ru | 
						338,78 | 
					 
					
						| 14 | 
						+9 | 
						Rusplt.ru | 
						328,96 | 
					 
					
						| 15 | 
						+3 | 
						Znak.com | 
						325,58 | 
					 
					
						| 16 | 
						-8 | 
						Vedomosti.ru | 
						308,56 | 
					 
					
						| 17 | 
						-8 | 
						Kommersant.ru | 
						302,15 | 
					 
					
						| 18 | 
						-1 | 
						Polit.ru | 
						296,48 | 
					 
					
						| 19 | 
						-9 | 
						Rg.ru | 
						293,41 | 
					 
					
						| 20 | 
						-9 | 
						Izvestia.ru | 
						271,85 | 
					 
					
						| 21 | 
						+8 | 
						Lifenews.ru | 
						237,02 | 
					 
					
						| 22 | 
						+4 | 
						Kavkaz-uzel.ru | 
						229,32 | 
					 
					
						| 23 | 
						+4 | 
						Yuga.ru | 
						228,11 | 
					 
					
						| 24 | 
						new | 
						Vz.ru | 
						223,06 | 
					 
					
						| 25 | 
						new | 
						Russian.rt.com | 
						218,55 | 
					 
					
						| 26 | 
						new | 
						Tjournal.ru | 
						217,16 | 
					 
					
						| 27 | 
						-5 | 
						Kp.ru | 
						200,93 | 
					 
					
						| 28 | 
						new | 
						Yugopolis.ru | 
						191,21 | 
					 
					
						| 29 | 
						new | 
						Km.ru | 
						177,86 | 
					 
					
						| 30 | 
						new | 
						Ridus.ru | 
						167,31 | 
					 
				
			 
			В мае в рейтинге Интернет-ресурсов первые четыре позиции не изменились. Самое заметное перемещение в рейтинге (+11) – у Slon.ru, которому дал интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Среди «новичков» рейтинга – Vz.ru, Russian.rt.com, Tjournal.ru, Yugopolis.ru, Km.ru и Ridus.ru. Vz.ru сообщал об операциях украинских военных против сторонников федерализации на юго-востоке Украины. Russian.rt.com сообщал о временной приостановке работы международного аэропорта в Донецке. Роскомнадзор обязал издание TJournal заблокировать статью про поисковик Grams, работающий в "глубоком интернете". Глава Краснодара Владимир Евланов обратился к губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву с предложением поддержать идею о переименовании Краснодара в Екатеринодар, сообщал Yugopolis.ru. В эксклюзивном интервью Km.ru Анатолий Вассерман прокомментировал предварительные результаты голосования на выборах президента Украины. Ridus.ru освещал события в подмосковном Пушкино после убийства фаната «Спартака». 
			Из рейтинга Интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ. 
			  
			*Rbc.ru, ранее позиционирующийся как сайт ИА РБК, с марта включен в рейтинг Интернет-ресурсов. 
			Методика 
			
				- В медиарейтинги вошли российские СМИ за исключением информационных агентств.
 
				- При подсчете рейтингов не учитывались специализированные СМИ.
 
				- Основа для построения рейтингов - Индекс Цитируемости (ИЦ) "Медиалогии".
 
				- Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 18 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
 
			 
			  
			 |