Топ-5 самых цитируемых информационных агентств | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | ТАСС | 13 744,79 |
2 | 0 | РИА Новости | 13 126,25 |
3 | 0 | Интерфакс | 8 839,10 |
4 | +1 | Росбалт | 305,46 |
5 | -1 | ПРАЙМ | 265,16 |
В ноябре в рейтинге информационных агентств лидирует ТАСС.
Топ-10 самых цитируемых газет | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | КоммерсантЪ | 2 973,55 |
2 | 0 | Известия | 1 698,13 |
3 | +1 | Российская газета | 1 236,25 |
4 | -1 | Ведомости | 1 164,76 |
5 | 0 | Комсомольская правда | 387,13 |
6 | 0 | Московский комсомолец | 228,01 |
7 | 0 | Новая газета | 139,64 |
8 | 0 | Аргументы и факты | 120,56 |
9 | +1 | Независимая газета | 59,18 |
10 | -1 | Газета РБК | 56,65 |
В ноябре в рейтинге газет лидирует КоммерсантЪ.
Топ-10 самых цитируемых журналов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Forbes | 642,66 |
2 | 0 | Star Hit | 43,85 |
3 | +6 | Профиль | 19,95 |
4 | +2 | КоммерсантЪ-Деньги | 11,66 |
5 | +2 | Сноб | 11,43 |
6 | -1 | The New Times | 10,87 |
7 | new | Glamour | 10,30 |
8 | 0 | Эксперт | 7,48 |
9 | -5 | Огонек | 6,95 |
10 | new | Журнал РБК | 5,68 |
Наиболее цитируемым журналом в ноябре остаётся Forbes. Самое заметное перемещение у журнала Профиль (+6), который опубликовал интервью с президентом Башкирии Рустэмом Хамитовым. "Новичками" рейтинга стали журналы Glamour и РБК. Журнал Glamour раздал награды ежегодной премии "Женщина года". Группа БИН Михаила Гуцериева стала предметом аналитического исследования экспертов журнала РБК.
Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Lifenews | 1 286,51 |
2 | 0 | Россия 24 | 988,99 |
3 | 0 | НТВ | 334,95 |
4 | 0 | Россия 1 | 232,98 |
5 | +1 | РЕН ТВ | 197,76 |
6 | -1 | Первый канал | 188,43 |
7 | 0 | RT | 180,62 |
8 | 0 | Дождь | 114,53 |
9 | 0 | Звезда | 64,01 |
10 | 0 | ТВ Центр | 56,29 |
В ноябре в рейтинге телеканалов лидирует Lifenews.
Топ-8 самых цитируемых радиостанций | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Русская служба новостей | 742,77 |
2 | 0 | Говорит Москва | 342,32 |
3 | 0 | Эхо Москвы | 243,94 |
4 | 0 | Коммерсантъ FM | 87,75 |
5 | +3 | Вести FM | 82,87 |
6 | 0 | Радио Свобода | 78,14 |
7 | -2 | Business FM | 73,27 |
8 | new | Радио России | 56,55 |
В ноябре в рейтинге радиостанций лидирует Русская служба новостей. Самое заметное перемещение в рейтинге у Вести FM(+3), которому дал интервью министр энергетики РФ Александр Новак. "Новичок" рейтинга - Радио России, глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью радиостанции.
Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Rbc.ru | 1 660,02 |
2 | 0 | Lenta.ru | 1 248,86 |
3 | 0 | Gazeta.ru | 1 154,92 |
4 | 0 | Fontanka.ru | 397,78 |
5 | 0 | Newsru.com | 264,88 |
6 | +4 | Lifenews.ru | 235,16 |
7 | +1 | Dni.ru | 234,33 |
8 | -1 | Kp.ru | 204,31 |
9 | -3 | Vesti.ru | 176,21 |
10 | -1 | M24.ru | 113,75 |
11 | +12 | Zona.media | 104,12 |
12 | +2 | Meduza.io | 102,16 |
13 | -2 | Znak.com | 88,65 |
14 | -2 | Russian.rt.com | 86,86 |
15 | +2 | Business-gazeta.ru | 86,43 |
16 | -3 | Inosmi.ru | 74,95 |
17 | -2 | Rusplt.ru | 69,12 |
18 | -2 | Ntv.ru | 66,15 |
19 | -1 | Kommersant.ru | 64,17 |
20 | 0 | Rg.ru | 62,18 |
21 | +3 | Kavkaz-uzel.ru | 60,80 |
22 | +7 | 47news.ru | 41,24 |
23 | +5 | Chelyabinsk.ru | 40,45 |
24 | -5 | Ngs.ru | 39,87 |
25 | 0 | Slon.ru | 38,93 |
26 | new | Vz.ru | 38,35 |
27 | -5 | Super.ru | 38,01 |
28 | -1 | E1.ru | 36,30 |
29 | -8 | Polit.ru | 36,09 |
30 | -4 | Svpressa.ru | 35,96 |
В ноябре в рейтинге Интернет-ресурсов лидирует Rbc.ru. Самое заметное перемещение в рейтинге у Zona.media (+12). Ресурссообщил, что в Москве задержан художник-акционист Петр Павленский, который провел перформанс с поджогом дверей главного здания ФСБ на Лубянке.
"Новичком" рейтинга стал Vz.ru (26 место), который освещал события, связанные с трагедией российского Су-24.
Из рейтинга Интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ.
Методика