Топ-10 самых цитируемых газет | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | КоммерсантЪ | 2 798,52 |
2 | 0 | Известия | 1 765,14 |
3 | 0 | Ведомости | 1 518,48 |
4 | 0 | Российская газета | 1 296,61 |
5 | 0 | Комсомольская правда | 440,14 |
6 | 0 | Московский комсомолец | 187,48 |
7 | +1 | Аргументы и факты | 131,03 |
8 | -1 | Новая газета | 99,14 |
9 | +1 | Независимая газета | 93,14 |
10 | -1 | Газета РБК | 60,47 |
В сентябре в рейтинге газет лидирует КоммерсантЪ.
Топ-10 самых цитируемых журналов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Forbes | 499,13 |
2 | 0 | Star Hit | 50,03 |
3 | new | GQ | 28,02 |
4 | +2 | Сноб | 20,09 |
5 | +5 | КоммерсантЪ-Деньги | 16,63 |
6 | +1 | Профиль | 15,19 |
7 | +1 | Эксперт | 14,70 |
8 | -4 | The New Times | 12,28 |
9 | -4 | Огонек | 8,54 |
10 | new | Журнал РБК | 7,92 |
Наиболее цитируемым журналом в сентябре остаётся Forbes. Самое заметное перемещение у журнала КоммерсантЪ-Деньги(+5), который рассказал об изменениях на рынке аренды жилья. "Новичками" рейтинга стали журналы GQ и журнал РБК. GQ назвал лауреатов премии "Человек года". Журнал РБК опубликовал рейтинг "500 крупнейших компаний России".
Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Lifenews | 956,36 |
2 | 0 | Россия 24 | 684,68 |
3 | +1 | НТВ | 258,24 |
4 | +1 | Первый канал | 253,86 |
5 | +1 | Россия 1 | 204,44 |
6 | -3 | РЕН ТВ | 158,65 |
7 | +2 | RT | 144,87 |
8 | -1 | Дождь | 107,87 |
9 | -1 | Звезда | 84,03 |
10 | 0 | ТВ Центр | 52,30 |
В сентябре в рейтинге телеканалов лидирует Lifenews. Самое заметное перемещение в рейтинге у телеканала RT, которому дал интервью министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Топ-8 самых цитируемых радиостанций | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Русская служба новостей | 718,21 |
2 | 0 | Говорит Москва | 343,58 |
3 | 0 | Эхо Москвы | 249,07 |
4 | +1 | Радио Свобода | 97,90 |
5 | -1 | Коммерсантъ FM | 88,50 |
6 | 0 | Business FM | 38,22 |
7 | 0 | Вести FM | 33,11 |
8 | 0 | Радио Комсомольская правда | 9,95 |
В сентябре в рейтинге радиостанций лидирует Русская служба новостей.
Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов | |||
---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | ИЦ |
1 | 0 | Rbc.ru | 1 554,22 |
2 | +1 | Lenta.ru | 1 346,51 |
3 | -1 | Gazeta.ru | 1 227,81 |
4 | +1 | Newsru.com | 344,07 |
5 | -1 | Fontanka.ru | 342,12 |
6 | 0 | M24.ru | 185,68 |
7 | 0 | Lifenews.ru | 154,94 |
8 | +1 | Kp.ru | 154,76 |
9 | -1 | Vesti.ru | 152,20 |
10 | 0 | Dni.ru | 137,94 |
11 | +3 | Inosmi.ru | 116,03 |
12 | +11 | Zona.media | 95,30 |
13 | -1 | Meduza.io | 86,56 |
14 | +1 | Znak.com | 84,28 |
15 | -4 | Russian.rt.com | 76,35 |
16 | -3 | Business-gazeta.ru | 72,86 |
17 | -1 | Polit.ru | 57,72 |
18 | +2 | Rusplt.ru | 56,80 |
19 | -2 | Kommersant.ru | 55,91 |
20 | +2 | Kavkaz-uzel.ru | 55,73 |
21 | +3 | Super.ru | 50,64 |
22 | -3 | Rg.ru | 50,56 |
23 | +2 | Ngs.ru | 46,66 |
24 | +3 | 47news.ru | 45,16 |
25 | new | Newkaliningrad.ru | 43,72 |
26 | -8 | Slon.ru | 41,32 |
27 | new | Colta.ru | 40,51 |
28 | new | Chelyabinsk.ru | 39,34 |
29 | new | Ntv.ru | 37,31 |
30 | new | Svpressa.ru | 34,79 |
В сентябре в рейтинге Интернет-ресурсов лидирует Rbc.ru. Самое заметное перемещение в рейтинге у Zona.media (+11). Издание сообщало, что во время очной ставки подозреваемый в нападении на Олега Кашина Данила Веселов обвинил бывшего управляющего заводом "Ленинец" Александра Горбунова в организации нападения и подтвердил факт встречи с Андреем Турчаком.
Среди "новичков" рейтинга - Newkaliningrad.ru (25 место), Colta.ru(27 место), Chelyabinsk.ru (28 место), Ntv.ru (29 место) иSvpressa.ru (30 место). Newkaliningrad.ru сообщил, что глава Калининграда Александр Ярошук предсказал горожанам и коммунальщикам страшную зиму и призвал подчиненных молиться.Colta.ru опубликовала обращение российских журналистов к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой взять дело Кашина под личный контроль. В Челябинске бюст Ленина раскрасили в цвета украинского флага, об этом написалChelyabinsk.ru. Сайт Ntv.ru сообщил, что на Украине была задержана и допрошена журналистка НТВ Екатерина Воронина. Олег Кашин в колонке на сайте "Свободная пресса" заявил, что не стал бы желать своим обидчикам срока в российской тюрьме, и указал, что для исправления лучше почитать романы Федора Достоевского.
Из рейтинга Интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ.
Методика