ТОП-20 самых цитируемых СМИ Москвы и Подмосковья | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | 0 | АГН Москва | Информагентство | 1 805,55 |
2 | 0 | M24.ru | Интернет | 665,55 |
3 | +1 | 360° Подмосковье | ТВ | 372,28 |
4 | +2 | РИАМО | Информагентство | 247,01 |
5 | -2 | Москва 24 | ТВ | 165,35 |
6 | -1 | Yodnews.ru | Интернет | 82,37 |
7 | 0 | Вечерняя Москва | Газета | 76,14 |
8 | new | Москва FM | Радио | 67,81 |
9 | +1 | Метро | Газета | 33,65 |
10 | +4 | Московская правда | Газета | 25,26 |
11 | -2 | The-village.ru | Интернет | 18,37 |
12 | +3 | Тверская 13 | Газета | 17,97 |
13 | new | Mosregtoday.ru | Интернет | 17,73 |
14 | -2 | Moslenta.ru | Интернет | 16,14 |
15 | -4 | Forum-msk.org | Интернет | 14,07 |
16 | -3 | The Moscow Times | Газета | 13,86 |
17 | -1 | Ежедневные новости. Подмосковье сегодня | Газета | 11,25 |
18 | -10 | Вести-Москва | ТВ | 11,22 |
19 | -2 | Moscow-post.com | Интернет | 10,76 |
20 | -2 | Жуковские вести | Газета | 6,20 |
Методика