ТОП-25 самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | 0 | Росбалт | Информагентство | 945,20 |
2 | 0 | Fontanka.ru | Интернет | 815,55 |
3 | 0 | FlashNord | Информагентство | 239,01 |
4 | 0 | БалтИнфо | Информагентство | 170,56 |
5 | +2 | 47news.ru | Интернет | 85,70 |
6 | -1 | Piter.tv | Интернет | 63,86 |
7 | +5 | 100 ТВ | ТВ | 62,75 |
8 | 0 | Петербургский дневник | Газета | 45,86 |
9 | -3 | Деловой Петербург | Газета | 40,31 |
10 | +6 | Abnews.ru | Интернет | 37,01 |
11 | -1 | Телеканал "Санкт-Петербург" | ТВ | 33,69 |
12 | +1 | Paperpaper.ru | Интернет | 29,10 |
13 | -4 | Dp.ru | Интернет | 27,01 |
14 | +1 | Nevnov.ru | Интернет | 26,63 |
15 | +2 | Saint-petersburg.ru | Интернет | 22,77 |
16 | +2 | Gazeta.spb.ru | Интернет | 15,25 |
17 | +2 | Konkretno.ru | Интернет | 15,19 |
18 | -4 | Zaks.ru | Интернет | 14,53 |
19 | +2 | Невское время | Газета | 11,82 |
20 | 0 | Rustelegraph.ru | Интернет | 10,24 |
21 | +1 | Вечерний Петербург | Газета | 8,24 |
22 | new | Lenizdat.ru | Интернет | 7,11 |
23 | new | Комсомольская правда - Санкт-Петербург | Газета | 6,69 |
24 | -1 | Neva.today | Интернет | 6,39 |
25 | new | Topdialog.ru | Интернет | 6,30 |
Методика