ТОП-25 самых цитируемых СМИ Санкт-Петербурга | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Перемещение | СМИ | Категория | ИЦ |
1 | +1 | Росбалт | Информагентство | 1 847,45 |
2 | -1 | Fontanka.ru | Интернет | 936,74 |
3 | 0 | БалтИнфо | Информагентство | 357,57 |
4 | 0 | FlashNord | Информагентство | 200,79 |
5 | +1 | Деловой Петербург | Газета | 123,92 |
6 | -1 | 47news.ru | Интернет | 120,61 |
7 | 0 | Piter.tv | Интернет | 95,54 |
8 | +2 | Эхо Москвы - Санкт-Петербург | Радио | 82,09 |
9 | 0 | Телеканал "Санкт-Петербург" | ТВ | 76,84 |
10 | +12 | 100 ТВ | ТВ | 63,08 |
11 | -3 | Петербургский дневник | Газета | 61,18 |
12 | +1 | Dp.ru | Интернет | 51,17 |
13 | +5 | Abnews.ru | Интернет | 41,61 |
14 | +2 | Zaks.ru | Интернет | 33,06 |
15 | +4 | Paperpaper.ru | Интернет | 27,48 |
16 | +1 | Rustelegraph.ru | Интернет | 25,16 |
17 | -5 | Mr7.ru | Интернет | 24,95 |
18 | +2 | Ok-inform.ru | Интернет | 21,55 |
19 | +4 | Konkretno.ru | Интернет | 19,83 |
20 | -5 | Комсомольская правда - Санкт-Петербург | Газета | 18,66 |
21 | new | Санкт-Петербургские ведомости | Газета | 16,40 |
22 | new | Наша версия на Неве | Газета | 14,82 |
23 | new | Spbdnevnik.ru | Интернет | 12,61 |
24 | new | topspb.tv | Интернет | 12,22 |
25 | -4 | Аргументы и Факты - Санкт-Петербург | Газета | 10,17 |
Методика