Алексей Балабан
И.о. генерального директора "Граммофон" (РМГ):
В целом тенденция сохранилась, ситуация схожа с июлем. Говорить о движении или изменении активности рекламодателей будет возможно только осенью.
Объемы рекламы на радио за август 2009 года в сравнение с августом 2008 года по длительности в минутах
(Москва, тип рекламы: ролик, спонсорский ролик)
Август 2009 | Август 2008 | Прирост августа 2009г. к августу 2008г., % |
Дл-сть, мин | Дл-сть, мин |
25 514 | 25 438 | 0,3 |
Источник: TNS Media Intelligence
Тор-20 рекламодателей по длительности (в минутах) на радио за август 2009 года в сравнении с августом 2008 года (Москва, тип рекламы: ролик, спонсорский ролик)
Рекламодатель | Август 2009 | Август 2008 | Прирост августа 2009г. к августу 2008г., % |
Дл-сть, мин | Дл-сть, мин |
МЕРАМЕД | 1 601 | 1 064 | 50 |
MEDIA MARKT | 1 152 | - | - |
ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ | 466 | 68 | 585 |
НИАРМЕДИК ПЛЮС | 434 | 310 | 40 |
OBI | 433 | 314 | 38 |
АНТЕК (МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР) | 414 | 312 | 33 |
ЯНДЕКС | 410 | - | - |
MEGA (ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС) | 369 | 60 | 514 |
КОНТАКТ-СТРАХОВАНИЕ | 363 | 82 | 343 |
MONTELORO | 349 | - | - |
ИНГОССТРАХ | 342 | 10 | 3 320 |
СТОЛИЦА (МЕД.ЦЕНТР) | 302 | 308 | -2 |
ТЭСКОМ | 298 | 102 | 192 |
ТЕХНОНИКОЛЬ | 287 | 200 | 43 |
РОССИЯ (ТЕЛЕКАНАЛ) | 269 | 34 | 692 |
ДИКАЯ ОРХИДЕЯ | 255 | 381 | -33 |
ЕВРООКНА | 236 | 280 | -16 |
VOLKSWAGEN | 205 | 60 | 242 |
RED BULL GMBH | 198 | - | - |
MCDONALD'S | 195 | - | - |
Источник: TNS Media Intelligence
Тор-20 приведенных товарных сегментов по длительности (в минутах) на радио за август2009 года в сравнении с августом 2008 года (Москва, тип рекламы: ролик, спонсорский ролик)
Рекламодатель | Август 2009 | Август 2008 | Прирост августа 2009г. к августу 2008г., % |
Дл-сть, мин | Дл-сть, мин |
Бытовые услуги / Сервис | 4 845 | 3 984 | 22 |
Развлечения | 3 824 | 5 011 | -24 |
Медицинские услуги | 3 772 | 2 908 | 30 |
СМИ | 2 629 | 2 833 | -7 |
Недвижимость | 2 202 | 2 015 | 9 |
Транспорт | 1 763 | 2 206 | -20 |
Лекарственные препараты / Пищевые добавки | 1 651 | 1 265 | 31 |
Строительство и ремонт | 1 157 | 1 222 | -5 |
Интернет | 959 | 546 | 76 |
Компьютеры | 938 | 309 | 204 |
Связь | 926 | 1 667 | -44 |
Страхование | 867 | 256 | 239 |
Туризм и отдых | 682 | 259 | 163 |
Рестораны / Кафе / Бары | 624 | 346 | 80 |
Одежда и обувь | 608 | 1 078 | -44 |
Финансовые услуги | 558 | 916 | -39 |
Аудио-видео техника, продукция | 543 | 434 | 25 |
Безалкогольные напитки / Пиво | 326 | 412 | -21 |
Образование и трудоустройство | 286 | 224 | 28 |
Оборудование и материалы | 285 | 113 | 152 |
Источник: TNS Media Intelligence
Объемы рекламы радиохолдингов по длительности (в минутах) за август 2009 года в сравнении с августом 2008 года (Москва, тип рекламы: ролик, спонсорский ролик)
Холдинги | Август 2009 | Август 2008 | Прирост августа 2009г. к августу 2008г., % |
Дл-сть, мин | Дл-сть, мин |
ВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРОФ-МЕДИА | 4 613 | 4 770 | -3 |
ГАЗПРОМ-МЕДИА | 4 611 | 4 936 | -7 |
РУССКАЯ МЕДИА ГРУППА | 3 996 | 4 217 | -5 |
ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИА ГРУППА | 3 039 | 2 305 | 32 |
МЕДИА ХОЛД | 2 143 | 1 525 | 41 |
NEWS MEDIA RADIO GROUP | 1 557 | 1 315 | 18 |
ARNOLD PRIZE | 987 | 611 | 61 |
ВГТРК | 925 | 813 | 14 |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ МЕДИА | 883 | 1 533 | -42 |
КОНЦЕРН РАДИО-ЦЕНТР | 227 | 98 | 132 |
Прочие | 2 534 | 3 314 | -24 |
Total | 25 514 | 25 438 | 0,3 |
Источник: TNS Media Intelligence