
| ТОП-10 событий медиаотрасли | ||
|---|---|---|
| № | Событие | Заметность события |
| 1 | В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий крупные новостные агрегаторы к средствам массовой информации | 230,55 |
| 2 | Российские телеканалы подали иск к дистрибуторам в США | 91,70 |
| 3 | СМИ сообщали, что Арам Габрелянов не будет издавать газету "Известия". Главредом "Известий" назначен Арсений Оганесян | 47,73 |
| 4 | Василий Уткин официально покинул "Матч ТВ" | 46,42 |
| 5 | Главредом интернет-издания Lenta.ru стал Александр Белоновский | 41,28 |
| 6 | ИД "Комсомольская правда" завершил сделку по продаже газеты "Советский спорт" компании "Ура медиа" | 28,04 |
| 7 | Роман Абрамович перевел свою долю в Первом канале в российскую юрисдикцию | 17,73 |
| 8 | Роскомнадзор вынес предупреждение журналу The New Times в связи с публикацией, в которой была упомянута организация "Правый сектор" без указания на то, что она запрещена в РФ | 16,56 |
| 9 | Телеканал "Дождь" выплатил 100 тысяч рублей по иску пенсионеров, поданному в суд после скандального опроса про блокаду Ленинграда | 15,68 |
| 10 | Хакеры атаковали сайт РЕН ТВ после публикации о событиях на Майдане | 13,09 |
Методика